Tempat asal: | Ningbo, Cina |
Nama merek: | Yongzhou |
Sertifikasi: | ISO9001:2008 |
Nomor model: | LXSG-15E |
Kuantitas min Order: | 1000pcs |
---|---|
Kemasan rincian: | Kotak karton |
Waktu pengiriman: | 15-30days setelah menerima deposit |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L C, West union, dll. |
Menyediakan kemampuan: | 50000pcs/bulan |
Model No: | LXSG-15E | Aplikasi: | Rumah tangga |
---|---|---|---|
Dial: | Dial kering | Fitur: | Rotary|Vane Wheel |
Bahan: | Plastik | Nama Produk: | meter air domestik |
Standar: | ISO 4064|Kelas B | Jenis: | Multi Jet |
Jenis air: | Dingin |
Plastik Nylon multi Jet Dry Dial Dingin Meter Air ISO4064 Kelas B
Cepat Detail:
1. Jenis Nama: Multi-jet kering tanpa melalui operator tipe dingin
2. Model No .: LXSG-15P
3. Standar: ISO 4064 Kelas B
4. Bahan: Nylon
5. Fitur: Anti-magnet
6. 5digits dengan 4 pointer
Keterangan:
Plastik Nylon Multi-jet super Jenis kering Dingin Meter Air LXSG-15P ~ LXSG-50P
Fitur Produk:
Multi-jet, Rotary baling-baling jenis roda
Kering tanpa melalui operator, Magnetic drive, Resistensi terhadap gangguan magnet eksterior
Bahan: nilon
Vakum disegel daftar memastikan dial terus bebas dari kabut dan menjaga jelas membaca di layanan jangka panjang
Mengukur akurasi sesuai dengan standar ISO4064 Kelas B
Karena kualitas tinggi & plastik tidak beracun (Nano) bahan untuk stabil, karakteristik handal dan tampan.
Persyaratan instalasi:
Situasi kerja:
Suhu air: 0 ℃ ≤t≤50 ℃ (Untuk meter air dingin)
Tekanan air: ≤10bar (16bar atas permintaan)
Data teknis utama
Meteran Ukuran DN (mm) | Kelas | Qs Overload Arus | Qp Nominal Arus | Qt Transisi Arus | Qmin Min Arus | Mulai Arus | Min Bacaan | Max Bacaan | |||
m³ / jam | L / jam | m³ | |||||||||
15 | B | 3 | 1,5 | 120 | 30 | 14 | 0,0001 | 99999 | |||
20 | B | 5 | 2,5 | 200 | 50 | 16 | 0,0001 | 99999 | |||
25 | B | 7 | 3,5 | 280 | 70 | 19 | 0,0001 | 99999 | |||
32 | B | 12 | 6.0 | 480 | 120 | 25 | 0,0001 | 99999 | |||
40 | B | 20 | 10 | 800 | 200 | 56 | 0,0001 | 99999 | |||
50 | B | 30 | 15 | 3000 | 450 | 70 | 0,0001 | 99999 |
Maksimum kesalahan yang diijinkan:
Di zona yang lebih rendah dari Qmin inklusif hingga tetapi tidak termasuk Qt adalah ± 5%
Di zona atas dari Qt inklusif sampai dengan Qs adalah ± 2%
Spesifikasi:
Jenis | ukuran | L | B | H | Benang koneksi |
LSXG-15P | 15 | 165 | 99 | 104 | G3 / 4B |
LXSG-20P | 20 | 190/195 | 99 | 106 | G1B |
LXSG-25P | 25 | 225/260 | 104 | 120 | G1 1 / 4B |
LXSG-32P | 32 | 230/260 | 104 | 120 | G1 1 / 2B |
LXSG-40P | 40 | 245/300 | 120 | 155 | G2B |
LXSG-50P | 50 | 280/300 | 125 | 155 | G2 1 / 2B |
Keunggulan kompetitif:
Harga yang wajar dengan kualitas yang baik
Jaminan waktu yang lama
100% diuji
Pengiriman tepat waktu