Tempat asal: | Ningbo |
Nama merek: | Yongzhou |
Sertifikasi: | ISO9001:2008 |
Nomor model: | LXLC-50 |
Kuantitas min Order: | 10pcs |
---|---|
Kemasan rincian: | Kotak kayu |
Waktu pengiriman: | 15-30days setelah menerima deposit |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T, LC, serikat Barat, MoneyGram, PayPal, dll, |
Menyediakan kemampuan: | 5000pcs/minggu |
Model No: | LXLC-50 | Dial: | Dial kering |
---|---|---|---|
Fitur: | Magnetic|Removable | Bahan: | besi |
Nama Produk: | Meter Air woltman yang dapat dipindah | Standar: | ISO 4064|Kelas B |
Jenis air: | Hot|Dingin |
Magnetik Woltman Meter Air Dial kering Kelas B Untuk Pertanian
Deskripsi:
Horizontal Woltmann dilepas kering tanpa melalui operator Type Dingin (Hot) Meter Air LXLC-50B
Detil Cepat:
1. Nama Jenis: Woltmann Jenis removable
2. Model No .: LXLC-50B
3. Standar: ISO 4064 Kelas B
4. Bahan: besi cor
5. Dry-panggil, jenis magnetik
6. instalasi Horizontal
Fitur Produk:
Woltmann Jenis dilepas
Kering-panggil, berkendara magnetik
Bahan berkualitas tinggi yang dipilih untuk karakteristik stabil dan dapat diandalkan, kerugian head yang rendah dan memungkinkan penggunaan rentang umur panjang
Vakum disegel daftar memastikan dial terus bebas dari kabut dan menjaga membaca jelas dalam jangka panjang
Universal digunakan dengan berbagai dilepas ini, tanpa melepas meter dari pipa untuk perawatan yang mudah dan penggantian, tampan, dll.
Mengukur akurasi sesuai dengan standar ISO4064 Kelas B
Persyaratan instalasi:
Data teknis utama
Meteran Ukuran DN (mm) | Kelas | qs Overload Mengalir | qp Nominal Mengalir | qt Transisi Mengalir | Qmin Min Mengalir | Min Bacaan | Max Bacaan | ||
m³ / h | m³ | ||||||||
50 | B | 30 | 15 | 4.5 | 1.2 | 0.01 | 9999999 | ||
65 | B | 50 | 25 | 7.5 | 2 | 0.01 | 9999999 | ||
80 | B | 80 | 40 | 12 | 3.2 | 0.01 | 9999999 | ||
100 | B | 120 | 60 | 18 | 4.8 | 0.01 | 9999999 | ||
125 | B | 200 | 100 | 30 | 8 | 0.01 | 9999999 | ||
150 | B | 300 | 150 | 45 | 12 | 0.01 | 9999999 | ||
200 | B | 500 | 250 | 75 | 20 | 0.01 | 9999999 | ||
250 | B | 800 | 400 | 120 | 32 | 0.01 | 9999999 | ||
300 | B | 1200 | 600 | 180 | 48 | 0.01 | 9999999 |
Maksimum yang diijinkan error:
Di zona bawah dari Qmin inklusif hingga tapi tidak termasuk Qt adalah ± 5%
Di zona atas dari Qt inklusif sampai dengan Qs adalah ± 2%
Situasi kerja:
Suhu air: 0 ℃ ≤t≤40 ℃ (Untuk meter air dingin)
Tekanan air: ≤10bar (16bar atas permintaan)
Keunggulan kompetitif:
Harga yang wajar dengan kualitas yang baik
Jaminan waktu yang lama
100% diuji
Pengiriman tepat waktu